top of page
Artículo 39, Fracción X.- Las solicitudes de acceso a la información pública y las respuestas que se les dé, incluyendo, en su caso, la información entregada, a través del sistema electrónico correspondiente;
Ejercicio | Trimestre | Folio | Actualización |
---|---|---|---|
2024 | Cuarto Trimestre | 051145600000724 | 14/10/2024 |
2024 | Cuarto Trimestre | 051145600000624 | 14/10/2024 |
2024 | Cuarto Trimestre | 051145600000524 | 14/10/2024 |
2024 | Cuarto Trimestre | 051145600000424 | 14/10/2024 |
2024 | Cuarto Trimestre | 051145600000324 | 14/10/2024 |
2024 | Tercer Trimestre | 051145600000224 | 14/10/2024 |
2024 | Segundo Trimestre | 051145600000124 | 14/10/2024 |
2024 | Primer Trimestre | 0 | 13/05/2024 |
2023 | Cuarto Trimestre | 051145600000823 | 22/01/2024 |
2023 | Tercer Trimestre | 051145600000523 | 17/10/2023 |
2023 | Tercer Trimestre | 051145600000423 | 05/09/2023 |
2023 | Segundo Trimestre | 051145600000323 | 05/09/2023 |
2023 | Primer Trimestre | 051145600000223 | 29/03/2023 |
2023 | Primer Trimestre | 051145600000123 | 29/03/2023 |
2022 | Cuarto Trimestre | 051145600000622 | 06/01/2023 |
2022 | Tercer Trimestre | 051145600000522 | 04/01/2023 |
2022 | Segundo Trimestre | 051145600000522 | 27/06/2022 |
2022 | Segundo Trimestre | 051145600000422 | 27/06/2022 |
2022 | Primer Trimestre | 051145600000222 | 01/04/2022 |
2022 | Primer Trimestre | 051145600000122 | 01/04/2022 |
31/03/2022 | |||
2022 | Primer Trimestre | 051145600000122 | 31/03/2022 |
2021 | Cuarto Trimestre | Nota Informativa | 01/04/2022 |
2021 | Segundo Trimestre | 00437721 | 01/04/2022 |
2021 | Primer Trimestre | 00083321 | 19/02/2021 |
2020 | Cuarto Trimestre | 00970620 | 19/02/2021 |
2020 | Cuarto Trimestre | 00941720 | 19/02/2021 |
2020 | Tercer Trimestre | 00772620 | 19/02/2021 |
2019 | Segundo Trimestre | 00763719 | 19/02/2021 |
2019 | Segundo Trimestre | 00728719 | 19/02/2021 |
2019 | Segundo Trimestre | 00659719 | 19/02/2021 |
2019 | Segundo Trimestre | 00634719 | 19/02/2021 |
2019 | Segundo Trimestre | 00595019 | 19/02/2021 |
2019 | Segundo Trimestre | 00593119 | 19/02/2021 |
2019 | Segundo Trimestre | 00586019 | 19/02/2021 |
2019 | Segundo Trimestre | 00584719 | 19/02/2021 |
2019 | Segundo Trimestre | 00573119 | 19/02/2021 |
2019 | Segundo Trimestre | 00568319 | 19/02/2021 |
Período de actualización: Trimestral.
Período de Conservación: Información del ejercicio vigente y la correspondiente a dos ejercicios anteriores.
bottom of page