top of page

Artículo 39, Fracción XI.- Respecto a los contratos celebrados por el sindicato, un listado que relacione el número de contrato, su fecha de celebración, el nombre o razón social del proveedor y el monto total de la contratación;
Última actualización: 12 de Enero de 2026
Ejercicio | Periodo | Documento | Actualización |
|---|---|---|---|
2022 | Cuarto Trimestre | Liga al documento | 06/01/2023 |
2022 | Tercer Trimestre | Liga al documento | 04/01/2023 |
2022 | Segundo Trimestre | Liga al documento | 04/01/2023 |
2022 | Primer Trimestre | Liga al documento | 01/04/2022 |
2021 | Cuarto Trimestre | Liga al documento | 06/01/2022 |
2021 | Tercer Trimestre | Liga al documento | 07/10/2021 |
2021 | Segundo Trimestre | Liga al documento | 08/07/2021 |
2021 | Primer Trimestre | Liga al documento | 06/04/2021 |
2020 | Cuarto Trimestre | Liga al documento | 06/04/2021 |
2020 | Tercer Trimestre | Liga al documento | 06/04/2021 |
2020 | Segundo Trimestre | Liga al documento | 06/04/2021 |
2020 | Primer Trimestre | Liga al documento | 06/04/2021 |
Período de actualización: Trimestral.
Período de Conservación: Información del ejercicio vigente y la correspondiente a dos ejercicios anteriores.
bottom of page