top of page
Artículo 39, Fracción XVII.- Los informes de ingresos y gastos realizados;
Ejercicio | Periodo | Documento | ActualizaciĆ³n |
---|---|---|---|
2024 | Primer Trimestre | Liga al documento | 12/05/2024 |
2023 | Cuarto Trimestre | Liga al documento | 21/01/2024 |
2023 | Tercer Trimestre | Liga al documento | 29/09/2023 |
2023 | Segundo Trimestre | Liga al documento | 30/06/2023 |
2023 | Primer Trimestre | Liga al documento | 13/04/2023 |
2022 | Cuarto Trimestre | Liga al documento | 06/01/2023 |
2022 | Tercer Timestre | Liga al documento | 03/10/2022 |
2022 | Segundo Trimestre | Liga al documento | 07/07/2022 |
2022 | Primer Trimestre | Liga al documento | 01/04/2022 |
2021 | Cuarto Trimestre | Liga al documento | 07/01/2022 |
2021 | Tercer Trimestre | Liga al documento | 07/10/2021 |
2021 | Segundo Trimestre | Liga al documento | 08/07/2021 |
Período de actualización: Trimestral.
Período de Conservación: Información vigente y la de tres años anteriores.
bottom of page