top of page

Artículo 22, Fracción VII.- Costo por centímetro de las publicaciones impresas y por segundo o minuto según sea el caso de la difusión en medios electrónicos;
Última actualización: 15 de Enero de 2026
Ejercicio | Periodo | Documento | Actualización |
|---|---|---|---|
2025 | Cuarto Trimestre | Enlace | 15/01/2026 |
2025 | Tercer Trimestre | Enlace | 02/10/2025 |
2025 | Segundo Trimestre | Enlace | 01/07/2025 |
2025 | Primer Trimestre | Enlace | 01/07/2025 |
2024 | Cuarto Trimestre | Enlace | 20/01/2025 |
2024 | Tercer Trimestre | Enlace | 15/10/2024 |
2024 | Segundo Trimestre | Enlace | 18/07/2024 |
2024 | Primer Trimestre | Enlace | 13/05/2024 |
2023 | Cuarto Trimestre | Enlace | 16/01/2024 |
2023 | Tercer Trimestre | Enlace | 17/10/2023 |
2023 | Segundo Trimestre | Enlace | 17/10/2023 |
2023 | Primer Trimestre | Enlace | 28/03/2023 |
bottom of page