top of page
Artículo 39, Fracción V.- El directorio de los trabajadores del sindicato que aparezcan en la estructura orgánica;
Última actualización: Lunes 14 de octubre de 2024
NOMBRE | PUESTO | ADSCRIPCION | DIRECCION | TELEFONO(S) | CORREO ELECTRONICO |
---|---|---|---|---|---|
ROSA ISELA ALARCON BALANDRAN | SECRETARIA GENERAL DEL COMITE DIRECTIVO ESTATAL | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
MAYRA FABIOLA ALVIZO SANDOVAL | VOCAL DEL COMITE ESTATAL DE JUSTICIA Y VIGILANCIA | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
JOSE HUMBERTO BERLANGA FLORES | SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DEL COMITE DIRECTIVO ESTATAL | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
DEBORA ABIGAIL NIÑO ALVARADO | SECRETARIA DE ACTAS DEL COMITE DIRECTIVO ESTATAL | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
ISMAEL GARCES FLORES | PRESIDENTE DEL COMITE ESTATAL DE HACIENDA | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
MARIA DE LA PAZ GARCIA SALINAS | SECRETARIA DE COMUNICACION Y MEDIOS DEL COMITE DIRECTIVO ESTATAL | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
SARA ELVIA GUERRERO RIVERA | SECRETARIA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL COMITE DIRECTIVO ESTATAL | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
NORMA ELENA HERNÁNDEZ MELENDEZ | COMISION ESTATAL DEL SINDICATO ANTE EL INSTITUTO DE PESNIONES Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
MAURICIO GUEVARA MELENDEZ | SECRETARIA DE PREVISION SOCIAL DEL COMITE DIRECTIVO ESTATAL | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
MARIA ARACELI HERNANDEZ RIVERA | SECRETARIA DE RECREACION Y CULTURA DEL COMITE DIRECTIVO ESTATAL | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
J.REFUGIO IBARRA ROBLES | SECRETARIO DEL COMITE ESTATAL DE JUSTICIA Y VIGILANCIA | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
MARÍA MAGDALENA ZAVALA RODRÍGUEZ | REPRESENTACION ANTE LA COMISION MIXTA DE ESCALAFON | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
ISIDRO LOPEZ LOPEZ | REPRESENTACION ANTE LA COMISION MIXTA DE ESCALAFON | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
DORA ELIA LUMBRERAS SAUCEDO | SECRETARIA DE FINANZAS, PRESUPUESTOS Y AHORRO SINDICAL DEL COMITE DIRTECTIVO ESTATAL | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
ANA ISABEL ÁNGEL HERNÁNDEZ | VOCAL DEL COMITE ESTATAL DE HACIENDA | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
ISABEL ALEJANDRA MALACARA MENA | AUXILIAR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DEL COMITE DIRECTIVO ESTATAL | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
JOSE GREGORIO MEZA MARTINEZ | COMISION ESTATAL DEL SINDICATO ANTE EL INSTITUTO DE PESNIONES Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
ARTURO NUNCIO MARTINEZ | SECRETARIA DE CONFLICTOS DEL COMITE DIRECTIVO ESTATAL | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
ANGÉLICA VERASTEGUI SAUCEDO | SECRETARIA DE ORGANIZACION Y ESTADISTICA DEL COMITE DIRECTIVO ESTATAL | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
SAUL PEREZ CANIZALEZ | SECRETARIA DEL INTERIOR DEL COMITE DIRECTIVO ESTATAL | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
MOISÉS MORALES MERLA | SECRETARIA DE PATRIMONIO SINDICAL DEL COMITE DIRECTIVO ESTATAL | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
HERNAN RENTERÍA BLANCO | SECRETARIA DE DEPORTES DEL COMITE DIRECTIVO ESTATAL | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
LUDIVINA GARCÍA PADILLA | SECRETARIO DEL COMITE ESTATAL DE HACIENDA | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
SILVIA YOLANDA RIVERA RIVERA | SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO DEL COMITE DIRECTIVO ESTATAL | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
PEDRO VALDES RODRIGUEZ | PRESIDENTE DEL COMITE ESTATAL DE JUSTICIA Y VIGILANCIA | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
ANA MARIA DEL SOCORRO VALDES VALDES | SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DIRECTIVO ESTATAL | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
JUANA MARIA VAZQUEZ GARCIA | SECRETARIA DE ESCALAFON DEL COMITE DIRECTIVO ESTATAL | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
KARINA GUADALUPE VIZCAYA VILLANUEVA | COMISION ESTATAL DE CALIDAD Y MODERNIZACION TECNOLOGICA | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
ALFREDO COLUNGA ROMERO | SECRETARIA DE RECREACION Y CULTURA DEL COMITE DIRECTIVO ESTATAL | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
MARIA DEL CARMEN TREJO ROCHA | SECRETARIA DE CONVENIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEL COMITE DIRECTIVO ESTATAL | COMITE DIRECTIVO ESTATAL | ATENEO 817; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 414 32 82 y 844 412 57 07 | SUTSGE@HOTMAIL.COM |
JOSE ANGEL SOTO LUIS | SECRETARIA GENERAL SECCION 1 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 1 | JUAREZ 1150; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 481 90 20 | SECCION1SUTSGE@GMAIL.COM |
CARLOS ALBERTO ALMARAZ HERRERA | SECRETARIA DE PATRIMONIO SINDICAL SECCION 1 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 1 | JUAREZ 1150; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 481 90 20 | SECCION1SUTSGE@GMAIL.COM |
MAYRA ALEJANDRA CARDONA REYNA | SECRETARIA DE ORGANIZACION Y ESTADISTICA SECCION 1 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 1 | JUAREZ 1150; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 481 90 20 | SECCION1SUTSGE@GMAIL.COM |
IRENE CEDILLO AMARO | SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO SECCION 1 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 1 | JUAREZ 1150; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 481 90 20 | SECCION1SUTSGE@GMAIL.COM |
CLEMENTE DOMINGUEZ MARTINEZ | SECRETARIA DE DEPORTES SECCION 1 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 1 | JUAREZ 1150; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 481 90 20 | SECCION1SUTSGE@GMAIL.COM |
VANESSA FUENTES SALAS | SECRETARIA DE FINANZAS, PRESUPUESTO Y AHORRO SINDICAL SECCION 1 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 1 | JUAREZ 1150; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 481 90 20 | SECCION1SUTSGE@GMAIL.COM |
LAURA VERENISE HERNANDEZ SANDOVAL | SECRETARIA DE ESCALAFON SECCION 1 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 1 | JUAREZ 1150; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 481 90 20 | SECCION1SUTSGE@GMAIL.COM |
GERARDO MARINES DURON | SECRETARIA DE CONFLICTOS SECCION 1 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 1 | JUAREZ 1150; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 481 90 20 | SECCION1SUTSGE@GMAIL.COM |
MARIA GUADALUPE MARTINEZ SALAS | SECRETARIA DE ACTAS SECCION 1 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 1 | JUAREZ 1150; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 481 90 20 | SECCION1SUTSGE@GMAIL.COM |
ANA EVELIA RIOS YANEZ | SECRETARIA DE FOMENTO CULTURAL SECCION 1 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 1 | JUAREZ 1150; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 481 90 20 | SECCION1SUTSGE@GMAIL.COM |
JUAN ALFONSO RIVAS SANTANA | SECRETARIA DE PREVISION SOCIAL SECCION 1 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 1 | JUAREZ 1150; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 481 90 20 | SECCION1SUTSGE@GMAIL.COM |
CESAR ANTONIO ROJAS MARTINEZ | SECRETARIA DE COMUNICACION Y MEDIOS SECCION 1 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 1 | JUAREZ 1150; ZONA CENTRO; SALTILLO, COAHUILA. C.P. 25000 | 844 481 90 20 | SECCION1SUTSGE@GMAIL.COM |
RICARDO JUAREZ AVILA | SECRETARIA GENERAL SECCION 2 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 2 | AV. CORREGIDORA NUMERO 823 ORIENTE PLANTA ALTA; COLONIA CENTRO; TORREON COAHUILA. C.P. 27000 | 871 204 29 97 | SUTSGESECCION2@HOTMAIL.COM |
AIDA LUISA CORONADO GUTIERREZ | SECRETARIA DE FOMENTO CULTURAL SECCION 2 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 2 | AV. CORREGIDORA NUMERO 823 ORIENTE PLANTA ALTA; COLONIA CENTRO; TORREON COAHUILA. C.P. 27000 | 871 204 29 97 | SUTSGESECCION2@HOTMAIL.COM |
MARTHA VERONICA GALVAN BONILLA | SECRETARIA DE ORGANIZACION Y ESTADISTICA SECCION 2 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 2 | AV. CORREGIDORA NUMERO 823 ORIENTE PLANTA ALTA; COLONIA CENTRO; TORREON COAHUILA. C.P. 27000 | 871 204 29 97 | SUTSGESECCION2@HOTMAIL.COM |
VERONICA HERNANDEZ SAUCEDO | SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO SECCION 2 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 2 | AV. CORREGIDORA NUMERO 823 ORIENTE PLANTA ALTA; COLONIA CENTRO; TORREON COAHUILA. C.P. 27000 | 871 204 29 97 | SUTSGESECCION2@HOTMAIL.COM |
LUIS GERARDO MACIAS RODRIGUEZ | SECRETARIA DE COMUNICACION Y MEDIOS SECCION 2 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 2 | AV. CORREGIDORA NUMERO 823 ORIENTE PLANTA ALTA; COLONIA CENTRO; TORREON COAHUILA. C.P. 27000 | 871 204 29 97 | SUTSGESECCION2@HOTMAIL.COM |
ULICES MACIAS ZUNIGA | SECRETARIA DE PREVISION SOCIAL SECCION 2 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 2 | AV. CORREGIDORA NUMERO 823 ORIENTE PLANTA ALTA; COLONIA CENTRO; TORREON COAHUILA. C.P. 27000 | 871 204 29 97 | SUTSGESECCION2@HOTMAIL.COM |
SALOMON MATA VALENCIA | SECRETARIA DE PATRIMONIO SINDICAL SECCION 2 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 2 | AV. CORREGIDORA NUMERO 823 ORIENTE PLANTA ALTA; COLONIA CENTRO; TORREON COAHUILA. C.P. 27000 | 871 204 29 97 | SUTSGESECCION2@HOTMAIL.COM |
MARIA MAYELA ORTIZ RAMIREZ | SECRETARIA DE DEPORTES SECCION 2 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 2 | AV. CORREGIDORA NUMERO 823 ORIENTE PLANTA ALTA; COLONIA CENTRO; TORREON COAHUILA. C.P. 27000 | 871 204 29 97 | SUTSGESECCION2@HOTMAIL.COM |
RAFAEL RAMIREZ GARCIA | SECRETARIA DE ESCALAFON SECCION 2 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 2 | AV. CORREGIDORA NUMERO 823 ORIENTE PLANTA ALTA; COLONIA CENTRO; TORREON COAHUILA. C.P. 27000 | 871 204 29 97 | SUTSGESECCION2@HOTMAIL.COM |
MA.DEL SOCORRO ROCHA LOZANO | SECRETARIA DE FINANZAS, PRESUPUESTO Y AHORRO SINDICAL SECCION 2 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 2 | AV. CORREGIDORA NUMERO 823 ORIENTE PLANTA ALTA; COLONIA CENTRO; TORREON COAHUILA. C.P. 27000 | 871 204 29 97 | SUTSGESECCION2@HOTMAIL.COM |
ARTURO TORRES CERVANTES | SECRETARIA DE CONFLICTOS SECCION 2 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 2 | AV. CORREGIDORA NUMERO 823 ORIENTE PLANTA ALTA; COLONIA CENTRO; TORREON COAHUILA. C.P. 27000 | 871 204 29 97 | SUTSGESECCION2@HOTMAIL.COM |
MARIA DE LA LUZ ULTRERAS MARTINEZ | SECRETARIA DE ACTAS SECCION 2 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 2 | AV. CORREGIDORA NUMERO 823 ORIENTE PLANTA ALTA; COLONIA CENTRO; TORREON COAHUILA. C.P. 27000 | 871 204 29 97 | SUTSGESECCION2@HOTMAIL.COM |
JORGE JESUS FLORES GONZALEZ | SECRETARIA GENERAL SECCION 3 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 3 | TENOCHTITLAN 1427; COLONIA AZTECA; MONCLOVA, COAHUILA. C.P. 25750 | 866 631 26 25 | SUTSGESECCION3-2430@HOTMAIL.COM |
CINTHIA SOFIA CARRILLO RODRIGUEZ | SECRETARIA DE FOMENTO CULTURAL SECCION 3 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 3 | TENOCHTITLAN 1427; COLONIA AZTECA; MONCLOVA, COAHUILA. C.P. 25750 | 866 631 26 25 | SUTSGESECCION3-2430@HOTMAIL.COM |
LOURDES YOLANDA DE HOYOS CHAVARRIA | SECRETARIA DE PREVISION SOCIAL SECCION 3 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 3 | TENOCHTITLAN 1427; COLONIA AZTECA; MONCLOVA, COAHUILA. C.P. 25750 | 866 631 26 25 | SUTSGESECCION3-2430@HOTMAIL.COM |
MARIA MAGDALENA DEL CAMPO OROZCO | SECRETARIA DE FINANZAS, PRESUPUESTO Y AHORRO SINDICAL SECCION 3 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 3 | TENOCHTITLAN 1427; COLONIA AZTECA; MONCLOVA, COAHUILA. C.P. 25750 | 866 631 26 25 | SUTSGESECCION3-2430@HOTMAIL.COM |
DAMARIS GARCIA RIVERA | SECRETARIA DE ACTAS SECCION 3 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 3 | TENOCHTITLAN 1427; COLONIA AZTECA; MONCLOVA, COAHUILA. C.P. 25750 | 866 631 26 25 | SUTSGESECCION3-2430@HOTMAIL.COM |
SILVIA AISME EDITH LEDEZMA RIOJAS | SECRETARIA DE ESCALAFON SECCION 3 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 3 | TENOCHTITLAN 1427; COLONIA AZTECA; MONCLOVA, COAHUILA. C.P. 25750 | 866 631 26 25 | SUTSGESECCION3-2430@HOTMAIL.COM |
JUANITA YURIRIA MEDRANO RAMOS | SECRETARIA DE CONFLICTOS SECCION 3 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 3 | TENOCHTITLAN 1427; COLONIA AZTECA; MONCLOVA, COAHUILA. C.P. 25750 | 866 631 26 25 | SUTSGESECCION3-2430@HOTMAIL.COM |
ROGELIO QUINTANA MACIAS | SECRETARIA DE DEPORTES SECCION 3 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 3 | TENOCHTITLAN 1427; COLONIA AZTECA; MONCLOVA, COAHUILA. C.P. 25750 | 866 631 26 25 | SUTSGESECCION3-2430@HOTMAIL.COM |
MARISOL RODRIGUEZ LEDEZMA | SECRETARIA DE ORGANIZACION Y ESTADISTICA SECCION 3 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 3 | TENOCHTITLAN 1427; COLONIA AZTECA; MONCLOVA, COAHUILA. C.P. 25750 | 866 631 26 25 | SUTSGESECCION3-2430@HOTMAIL.COM |
ARAVIL NATHALY TIJERINA GARZA | SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO SECCION 3 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 3 | TENOCHTITLAN 1427; COLONIA AZTECA; MONCLOVA, COAHUILA. C.P. 25750 | 866 631 26 25 | SUTSGESECCION3-2430@HOTMAIL.COM |
NINFA JANETH TIJERINA SANTACRUZ | SECRETARIA DE COMUNICACION Y MEDIOS SECCION 3 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 3 | TENOCHTITLAN 1427; COLONIA AZTECA; MONCLOVA, COAHUILA. C.P. 25750 | 866 631 26 25 | SUTSGESECCION3-2430@HOTMAIL.COM |
CESAR ARMANDO ZAVALA RODRIGUEZ | SECRETARIA DE PATRIMONIO SINDICAL SECCION 3 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 3 | TENOCHTITLAN 1427; COLONIA AZTECA; MONCLOVA, COAHUILA. C.P. 25750 | 866 631 26 25 | SUTSGESECCION3-2430@HOTMAIL.COM |
ARTURO RODRIGUEZ GARCIA | SECRETARIA GENERAL SECCION 4 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 4 | NOGALERA 1098; COLONIA ARBOLEDAS; SABINAS, COAHUILA; C.P. 26741 | 861 613 00 49 | SECCION4SUTSGE@GMAIL.COM |
JUAN CARLOS AGUILAR GUERRA | SECRETARIA DE ESCALAFON SECCION 4 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 4 | NOGALERA 1098; COLONIA ARBOLEDAS; SABINAS, COAHUILA; C.P. 26741 | 861 613 00 49 | SECCION4SUTSGE@GMAIL.COM |
JORGE GUADALUPE AGUIRRE CERDA | SECRETARIA DE ORGANIZACION Y ESTADISTICA SECCION 4 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 4 | NOGALERA 1098; COLONIA ARBOLEDAS; SABINAS, COAHUILA; C.P. 26741 | 861 613 00 49 | SECCION4SUTSGE@GMAIL.COM |
MARCELA ESPINOZA HERNANDEZ | SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO SECCION 4 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 4 | NOGALERA 1098; COLONIA ARBOLEDAS; SABINAS, COAHUILA; C.P. 26741 | 861 613 00 49 | SECCION4SUTSGE@GMAIL.COM |
JUAN FRANCISCO GARZA MARTINEZ | SECRETARIA DE FINANZAS, PRESUPUESTO Y AHORRO SINDICAL SECCION 4 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 4 | NOGALERA 1098; COLONIA ARBOLEDAS; SABINAS, COAHUILA; C.P. 26741 | 861 613 00 49 | SECCION4SUTSGE@GMAIL.COM |
ELSA PATRICIA GAYTAN GUEDEA | SECRETARIA DE PREVISION SOCIAL SECCION 4 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 4 | NOGALERA 1098; COLONIA ARBOLEDAS; SABINAS, COAHUILA; C.P. 26741 | 861 613 00 49 | SECCION4SUTSGE@GMAIL.COM |
JESUS GUILLERMO MENDEZ LARA | SECRETARIA DE DEPORTES SECCION 4 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 4 | NOGALERA 1098; COLONIA ARBOLEDAS; SABINAS, COAHUILA; C.P. 26741 | 861 613 00 49 | SECCION4SUTSGE@GMAIL.COM |
VICTOR ABEL MUNOZ RIVERA | SECRETARIA DE FOMENTO CULTURAL SECCION 4 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 4 | NOGALERA 1098; COLONIA ARBOLEDAS; SABINAS, COAHUILA; C.P. 26741 | 861 613 00 49 | SECCION4SUTSGE@GMAIL.COM |
MARTIN RAFAEL PINALES CRUZ | SECRETARIA DE ACTAS SECCION 4 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 4 | NOGALERA 1098; COLONIA ARBOLEDAS; SABINAS, COAHUILA; C.P. 26741 | 861 613 00 49 | SECCION4SUTSGE@GMAIL.COM |
MIRNA ISABEL RIVERA SAENZ | SECRETARIA DE CONFLICTOS SECCION 4 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 4 | NOGALERA 1098; COLONIA ARBOLEDAS; SABINAS, COAHUILA; C.P. 26741 | 861 613 00 49 | SECCION4SUTSGE@GMAIL.COM |
ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ GUZMAN | SECRETARIA DE COMUNICACION Y MEDIOS SECCION 4 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 4 | NOGALERA 1098; COLONIA ARBOLEDAS; SABINAS, COAHUILA; C.P. 26741 | 861 613 00 49 | SECCION4SUTSGE@GMAIL.COM |
LUISA MARTINEZ CONTRERAS | SECRETARIA GENERAL SECCION 5 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 5 | EDIFICIO MONTEMAYOR 305 ALTOS; ZONA CENTRO; PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.C.P.26000 | 878 782 38 32 | SUTSGESECCION5_2024@HOTMAIL.COM |
ARGENTINA MAYELA ESCOBEDO GOMEZ | SECRETARIA DE PREVISION SOCIAL SECCION 5 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 5 | EDIFICIO MONTEMAYOR 305 ALTOS; ZONA CENTRO; PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.C.P.26000 | 878 782 38 32 | SUTSGESECCION5_2024@HOTMAIL.COM |
JESUS ANTONIO IBARRA GONZALEZ | SECRETARIA DE FINANZAS, PRESUPUESTO Y AHORRO SINDICAL SECCION 5 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 5 | EDIFICIO MONTEMAYOR 305 ALTOS; ZONA CENTRO; PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.C.P.26000 | 878 782 38 32 | SUTSGESECCION5_2024@HOTMAIL.COM |
LAURA MARGARITA MONCADA ESTRADA | SECRETARIA DE CONFLICTOS SECCION 5 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 5 | EDIFICIO MONTEMAYOR 305 ALTOS; ZONA CENTRO; PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.C.P.26000 | 878 782 38 32 | SUTSGESECCION5_2024@HOTMAIL.COM |
NORMA HAYDEE SARMIENTO TARIN | SECRETARIA DE ORGANIZACION Y ESTADISTICA SECCION 5 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 5 | EDIFICIO MONTEMAYOR 305 ALTOS; ZONA CENTRO; PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.C.P.26000 | 878 782 38 32 | SUTSGESECCION5_2024@HOTMAIL.COM |
JUANA MARIA SAUCEDO AGUSTINCE | SECRETARIA DE PATRIMONIO SINDICAL SECCION 5 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 5 | EDIFICIO MONTEMAYOR 305 ALTOS; ZONA CENTRO; PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.C.P.26000 | 878 782 38 32 | SUTSGESECCION5_2024@HOTMAIL.COM |
ALMA ROSA VELAZQUEZ ARRIAGA | SECRETARIA DE ACTAS SECCION 5 | COMITE SECCIONAL REGIONAL NUMERO 5 | EDIFICIO MONTEMAYOR 305 ALTOS; ZONA CENTRO; PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.C.P.26000 | 878 782 38 32 | SUTSGESECCION5_2024@HOTMAIL.COM |
